A nagy hajú bukott.
250 cc
Az idő szerencsére mit sem változott a 250-esek rajtja előtt. Az indulás után Barbera, Bautista, Simoncelli és Aoyama volt a sorrend. De ez nem tartott sokáig, egészen a második a körig, mikor Marco Simoncelli bukott a La Caixában, miközben üldözte Bautistát. A spanyol közönség pedig tombolt. Ezt akarták, elvégre mindenkit meg lehet törni lelkileg. Simoncelli ugyan visszaállt a versenybe, de nem sokkal ezután végleg feladta a küzdelmet műszaki probléma miatt. Roberto Locatelli csodálatos felzárózást bemutatva már a negyedik helyen motorozott, mikor 15 kör után szintén letette a Gilerát aludni. Egy katasztrofális hétvége a Metis Gilera számára. A sorrend eközben Bautista, Barbera, Pasini, Aoyama és Lüthi volt. Pasini szépen lassan megközelítette Barberát, s nem várt sokáig az előzéssel sem. Barbera ezt persze nem vette jó néven így amint lehetőség nyílt rá, visszavágott a Team Toth versenyzőjének. Pasini ezt követően ijesztően lelassult, mikor érkezett a belső információ, hogy elgumizta magát. Aoyama résen volt, s már előzte is Mattiát. A köridőkre pillantva észrevehettük, hogy a japán még Barberától is gyorsabb is 1 mp-el. Ennek meg is lett az eredménye, s az utolsó körben megelőzte a hazai versenyzőt. Bautista örül, a tömeg őrjöng, Aoyama második, Barbera pedig a bosszús harmadik. Lüthi vét egy kisebb hibát, s Debon megelőzi, így a spanyol lesz az ötödik. Pasininek sikerül megtartania a negyedik helyet.
Végeredmény:
1 25 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 41'09.018 158.522
2 20 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 41'16.203 158.062 7.185
3 16 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 41'16.300 158.056 7.282
4 13 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia Aprilia 41'19.802 157.833 10.784
5 11 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 41'24.758 157.518 15.740
6 10 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 41'24.798 157.516 15.780
7 9 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 41'37.672 156.704 28.654
8 8 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 41'40.618 156.519 31.600
9 7 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 41'42.778 156.384 33.760
10 6 55 Hector FAUBEL SPA Valencia CF - Honda SAG Honda 41'42.861 156.379 33.843
11 5 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing Aprilia 41'43.889 156.315 34.871
12 4 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 41'44.135 156.299 35.117
13 3 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 41'48.858 156.005 39.840
14 2 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 41'51.839 155.820 42.821
15 1 51 Stevie BONSEY USA Milar - Juegos Lucky Aprilia 42'25.542 153.757 1'16.524
16 7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 42'25.707 153.747 1'16.689
17 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 Honda 42'37.844 153.017 1'28.826
18 11 Balazs NEMETH HUN Balatonring Team Aprilia 42'48.506 152.382 1'39.488
19 8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany Honda 42'56.976 151.881 1'47.958
20 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 41'34.233 150.097 1 Lap
21 54 Toby MARKHAM GBR C&L Racing Honda 41'46.384 149.369 1 Lap
Kiesett
10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 39'26.212 2 Lap
15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 25'10.493 9 Lap
48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 Honda 25'43.853 10 Lap
58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 11'51.527 17 Lap
Utolsó kommentek