125 cc
A Team Aspar kiütéses győzelmével zárult a szombati időmérő edzés a 125-ösöknél. Julian Simon pole pozícióval nyomatékosította győzelmi szándékait. Simon az edzés felénél még az utolsó helyek egyikét birtokolta, viszont ismerjük a közmondást, mely szerint az nevet, aki a végén nevet. Bár szerintem senki sem gondolta komolyan, hogy Simon holnap nem a győzelemre fog hajtani. Elméleti fedezéknek ott van mögötte szorosan csapattársa Bradley Smith. Viszont, hogy Smith valóban alkalmas fedezéknek, azt cáfolnám. A kis Bradley véleményem szerint nem Iannone-tól szeretné védeni csapattársát, hanem végre valahára megnyerni élete első futamát. Iannone a tegnapi bukását, valamint mai pályaelhagyását követően harmadik, 0,282-el Simon mögött. Ez testvérek között is karcsúnak mondható. Negyedik Marquez, kinek a jó eredményére már régóta számítottak, ezért a fiatal KTM pilóta holnapi dobogós helyezését sem zárhatjuk ki teljesen, még ilyen nagymenők között sem. Tehát így néz ki az első sor pilótafronton. A nap legszebb ugratása címet Johann Zarco nyerte volna, ha lenne ilyen. A keresztirányban bemutatott pályaátívelő röpte mindenképpen 10 pontot ért. Becsületből még leírnám, hogy Gadea 5.-ik helyével, 5 versenyzőből 3, bizony Aspar színekben nyomul. Külön sajnálattal kell közölnöm, hogy a mühldorfi születésű Jonas Folger (Iannone csapattársa) motorja megadta magát, ezért nem tudta megfutni a limitet.
Végeredmény:
1 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'48.237 213.354
2 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'48.434 215.956 0.197
3 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'48.519 212.014 0.282
4 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Motosport KTM 1'48.931 216.563 0.694
5 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'48.955 217.741 0.718
6 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 1'49.237 216.823 1.000
7 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 1'49.310 212.222 1.073
8 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 1'49.353 215.268 1.116
9 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 1'49.362 214.754 1.125
10 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 1'49.400 213.143 1.163
11 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 1'49.806 216.129 1.569
12 24 Simone CORSI ITA Jack & Jones Team Aprilia 1'49.954 211.723 1.717
13 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 1'49.968 216.954 1.731
14 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 1'50.167 214.498 1.930
15 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 1'50.196 215.139 1.959
16 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 1'50.249 214.285 2.012
17 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Motosport KTM 1'50.256 213.438 2.019
18 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 1'50.342 213.312 2.105
19 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 1'50.453 212.975 2.216
20 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 1'50.564 208.978 2.327
21 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'50.781 214.498 2.544
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 1'51.098 211.764 2.861
23 69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 1'51.542 209.708 3.305
24 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 1'51.605 213.185 3.368
25 42 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Aprilia Aprilia 1'51.945 209.871 3.708
26 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'52.050 211.515 3.813
27 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 1'52.850 203.850 4.613
28 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 1'53.002 213.861 4.765
29 39 Luis SALOM SPA SAG-Castrol Honda 1'53.186 211.889 4.949
30 41 Borja MAESTRO SPA Hune Racing Team-TMM Aprilia 1'54.170 207.772 5.933
31 10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 1'54.642 211.930 6.405
32 88 Michael RANSEDER AUT Haojue Team Haojue 1'54.765 196.793 6.528
Limiten kívül
40 Eduard LOPEZ SPA TCR Competicion Aprilia
66 Matthew HOYLE GBR Haojue Team Haojue
31 Jordi DALMAU SPA SAG-Castrol Honda
94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia
MotoGP
250cc
Aranyszínű rajtszám ide, göndör loknik oda, akkor is Alex Debon és a kék fehér aprilia a leggyorsabbak. S míg a nagyok vérre menő küzdelmet vívnak egymással és a széllel, befurakodik a második helyre Hector Barbera. Simoncelli gyors, csak egy a gond. A nagyon tempós jobbos kanyarban gyakran elesik. Az utolsó produkció 3 perccel az edzés vége előtt került bemutatásra. Ez alkalommal megfagyott a vér mindenkiben, aki Gilera box 58-as térfelét gyarapította, ugyanis Marco barátunk műtött keze beszorult a motor alá-mellé, s meglehetősen nézegette azt miután felkelt a földről. Az edzést követő interjúnál azonban úgy tűnt, hogy minden a legnagyobb a rendben. Reméljük így marad a holnapi versenyig. A győzelemre készülődő Bautista a negyedik helyről várhatja a vasárnapi derbit. 5.-ik helyen végzett Zsül barátunk. Külön ováció neki, innen a gép mögül. Aoyama 6.-ik, Talmácsi Gábor a 10.-ik, 1 szekundum hátrányban, szélre panaszkodva, míg Pasini is csak a 15.-ik helyről lőhet ki. Tóth Imre a 19.-ik. Wilairot és Locatelli bukott még az edzésen.
Végeredmény:
1 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens APRILIA 1'43.028 16 20 245.2
2 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team APRILIA 1'43.317 20 20 0.289 0.289 247.7
3 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera GILERA 1'43.376 8 16 0.348 0.059 245.5
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team APRILIA 1'43.451 16 20 0.423 0.075 245.6
5 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing APRILIA 1'43.521 14 16 0.493 0.070 244.3
6 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc HONDA 1'43.591 18 21 0.563 0.070 245.0
7 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc APRILIA 1'43.792 17 19 0.764 0.201 244.5
8 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte APRILIA 1'43.864 21 21 0.836 0.072 246.0
9 55 Hector FAUBEL SPA Valencia CF - Honda SAG HONDA 1'43.891 18 20 0.863 0.027 241.2
10 28 Gabor TALMACSI HUN Balatonring Team APRILIA 1'44.058 16 18 1.030 0.167 246.5
11 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP APRILIA 1'44.252 18 20 1.224 0.194 242.7
12 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc HONDA 1'44.484 19 19 1.456 0.232 244.9
13 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG HONDA 1'44.515 8 13 1.487 0.031 241.6
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing APRILIA 1'44.734 19 21 1.706 0.219 244.5
15 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia APRILIA 1'44.818 12 17 1.790 0.084 244.8
16 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera GILERA 1'44.872 14 15 1.844 0.054 244.1
17 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 HONDA 1'45.752 16 19 2.724 0.880 235.7
18 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team APRILIA 1'45.857 11 19 2.829 0.105 241.8
19 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia APRILIA 1'46.017 9 20 2.989 0.160 244.1
20 77 Aitor RODRIGUEZ SPA Milar - Juegos Lucky APRILIA 1'47.069 19 21 4.041 1.052 237.7
21 7 Axel PONS SPA Pepe World Team APRILIA 1'47.181 10 20 4.153 0.112 237.3
22 8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany HONDA 1'47.823 17 19 4.795 0.642 234.2
23 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing APRILIA 1'48.244 14 19 5.216 0.421 235.9
24 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 HONDA 1'48.385 14 20 5.357 0.141 230.5
25 76 Ivan MAESTRO SPA Milar - Juegos Lucky APRILIA 1'49.082 14 17 6.054 0.697 235.3
Limiten kívül
54 Toby MARKHAM GBR C&L Racing HONDA 1'51.558 15 20 8.530 2.476 229.2
Fontos: A tanács meghozta a végleges döntést Moto2 ügyében. A kizárólagos motorbeszállító a Honda.
Átbeszélték a versenyzők kérését, melynek értelmében szeretnék az 1 órás edzések visszaállítását.
Az új időbeosztás:
Péntek
125cc FP1 12.40-13.40
MotoGP FP1 13.55-14.55
250cc FP1 15.10-16.10
Szombat
125cc FP2 09.00-09.40 - QP 13.00-13.40
MotoGP FP2 09.55-10.55 - QP 13.55-14.55
250cc FP2 11.10-12.10 - QP 15.10-15.55
Vasárnap
125cc: WUP 08.40-09.00 Race 11.00
250cc: WUP 09.10-09.30 Race 12.15
MotoGP: WUP 09.40-10.00 Race 14.00
Bővebben:www.gpmotogp.hu
Utolsó kommentek